№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Замена ЭПРА (всех видов) | шт. | 369 руб. |
2 | Замена ламп (всех видов) | шт. | 82 руб. |
3 | Замена стартера (всех видов) | шт. | 82 руб. |
4 | Монтаж светильников ЛПО | шт. | 265 руб. |
5 | Демонтаж светильника ЛПО | шт. | 126 руб |
6 | Монтаж светильников ЛСП | шт. | 221 руб. |
7 | Демонтаж светильника ЛСП | шт. | 126 руб. |
8 | Монтаж светильников ЛВО | шт. | 258 руб. |
9 | Демонтаж светильника ЛВО | шт. | 126 руб. |
10 | Монтаж светильника МГЛ на шинопровод | шт. | 120 руб. |
11 | Демонтаж светильника МГЛ на шинопровод | шт. | 57 руб. |
12 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 76 руб. |
13 | Демонтаж светодиодной ленты | м.п. | 25 руб. |
14 | Монтаж блока питания светодиодной ленты (модуля) | шт. | 141 руб. |
15 | Демонтаж блока питания светодиодной ленты (модуля) | шт. | 44 руб. |
16 | Монтаж светодиодного модуля | шт. | 132 руб. |
17 | Демонтаж светодиодного модуля | шт. | 57 руб. |
18 | Монтаж патрона, ламподержателя | шт. | 35 руб. |
19 | Демонтаж патрона, ламподержателя | шт. | 35 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Монтаж кабеля до 6 мм. в гофре | м.п. | 60 руб. |
2 | Монтаж кабеля 6-10 мм | м.п. | 80 руб. |
3 | Монтаж кабеля 16 мм | м.п. | 100 руб. |
4 | Монтаж кабеля 25 мм | м.п. | 160 руб. |
5 | Монтаж кабеля свыше 35 мм | м.п. | от 170 руб |
6 | Монтаж кабеля до 6 мм. в кабель-канале | м.п. | 38 руб. |
7 | Монтаж кабеля свыше 6 мм. до 35 мм. в кабель-канале | м.п. | 66 руб. |
8 | Демонтаж кабеля до 6 мм. в гофре | м.п. | 12 руб. |
9 | Демонтаж кабеля свыше до 35 мм. 6 мм.в гофре | м.п. | 13 руб. |
10 | Демонтаж кабеля до 6 мм. в кабель-канале | м.п. | 11 руб. |
11 | Монтаж кабеля UTP в гофре | м.п. | 40 руб. |
12 | Монтаж кабеля UTP без гофры | м.п. | 40 руб. |
13 | Монтаж кабеля UTP в кабель-канале | м.п. | 50 руб. |
14 | Демонтаж кабеля UTP в гофре | м.п. | 24 руб. |
15 | Демонтаж кабеля UTP без гофры | м.п. | 24 руб. |
16 | Демонтаж кабеля UTP в кабель-канале | м.п. | 24 руб. |
17 | Монтаж кабель-канала шириной до 105 мм | м.п. | 44 руб. |
18 | Монтаж кабель-канала шириной свыше 105 мм | м.п. | 57 руб. |
19 | Демонтаж кабель-канала шириной до 105 мм | м.п. | 19 руб.
|
20 | Демонтаж кабель-канала шириной свыше 105 мм | м.п. | 19 руб. |
21 | Монтаж, подключение шинопровода | м.п. | 315 руб. |
22 | Демонтаж шинопровода | м.п. | 57 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Монтаж УЗО (до 100А) | шт. | 400 руб. |
2 | Демонтаж УЗО (до 100А) | шт. | 100 руб. |
3 | Монтаж УЗО (более 100А) | шт. | 500 руб. |
4 | Демонтаж УЗО (более 100А) | шт. | 120 руб. |
5 | Монтаж рубильника (до 100А) | шт. | 536 руб |
6 | Демонтаж рубильника (до 100А) | шт. | 260 руб. |
7 | Монтаж рубильника (более 100А) | шт. | 756 руб. |
8 | Демонтаж рубильника (более 100А) | шт. | 315 руб. |
9 | Монтаж реле времени | шт. | 350 |
10 | Монтаж однополюсного автоматического выключателя | шт. | 200 руб. |
11 | Монтаж двухполюсного автоматического выключателя | шт. | 250 руб. |
12 | Монтаж трёхполюсного автоматического выключателя | шт. | 300 руб. |
13 | Монтаж четырёхполюсного автоматического выключателя | шт. | 350 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Монтаж выключателя (скрытой установки) | шт. | 150 руб. |
2 | Монтаж выключателя (открытой установки) | шт. | 150 руб. |
3 | Демонтаж выключателя (скрытой установки) | шт. | 53 руб. |
4 | Демонтаж выключателя (открытой установки) | шт. | 53 руб. |
5 | Монтаж розетки (скрытой установки) | шт. | 150 руб |
6 | Монтаж розетки (открытой установки) | шт. | 150 руб. |
7 | Демонтаж розетки (скрытой установки) | шт. | 44 руб. |
8 | Демонтаж розетки (открытой установки) | шт. | 44 руб. |
9 | Монтаж подрозетника/коробки в ГКЛ | шт. | 66 руб. |
10 | Демонтаж подрозетника в ГКЛ | шт. | 24 руб. |
11 | Монтаж подрозетника/коробки в кирпич | шт. | 150 руб. |
12 | Монтаж подрозетника/коробки в бетон | шт. | 250 руб. |
13 | Демонтаж подрозетника в бетоне (кирпиче) | шт. | 45 руб. |
14 | Демонтаж распределительных коробок | шт. | 69 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Сборка и монтаж ЩО, ЩС, ЩР (до 12 постов) | шт. | 1000 руб. |
2 | Сборка и монтаж ЩО, ЩС, ЩР (от 13 до 24 постов) | шт. | 1500 руб. |
3 | Сборка и монтаж ЩО, ЩС, ЩР (от 25 до 36 постов) | шт. | 2000 руб. |
4 | Сборка и монтаж ЩО, ЩС, ЩР (свыше 36 постов) | шт. | 2500 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Монтаж однофазного счётчика электрической энергии | шт. | 800 руб. |
2 | Демонтаж однофазного счётчика электрической энергии | шт. | 146 руб. |
3 | Монтаж трехфазного счётчика электрической энергии | шт. | 1100 руб. |
4 | Демонтаж трёхфазного счётчика электрической энергии | шт. | 235 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | Штробление в бетоне (20*20 мм) | м.п. | 150 руб. |
2 | Штробление в кирпиче (20*20 мм) | м.п. | 100 руб. |
№п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость в руб. без НДС |
1 | ММонтаж кнопки включения в ЩУО/ЩУР | шт. | 145 руб. |
2 | Демонтаж кнопки включения в ЩУО/ЩУР | шт. | 44 руб. |
3 | Монтаж трансформатора тока | шт. | 189 руб. |
4 | Демонтаж трансформатора тока | шт. | 88 руб. |
5 | Монтаж лесов (вышка-тура) | м² | 221 руб |
6 | Монтаж однофазной вилки | шт. | 63 руб. |
7 | Демонтаж однофазной вилки | шт. | 32 руб. |
8 | Монтаж суппорта | шт. | 97 руб. |
9 | Демонтаж суппорта | шт. | 32 руб. |
10 | Ночные работы (с 22:00 до 08:00) | коэф. | 1,5 |
Расценки могут быть уменьшены в случае заключения договоров на обслуживание.
Давно хотите заняться обустройством семейного очага, но время идёт, а руки до дела так и не доходят?
Боитесь, что ремонт квартиры в Красноярске под ключ затянется на неопределённый срок?
Мы решим все ваши вопросы связанные с ремонтом качественно, быстро и выгодно!
Оставьте заявку прямо сейчас и получите
СКИДКУ 20%, а еще...
Чтобы получить скидку и получить все преимущества акции необходимо заполнить форму. Заполнение формы не обязывает к заключению договора. Заполняя форму Вы соглашаетесь на хранение и обработку персональных данных.